µ±Ç°Î»ÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ÅÅÐаñ
³µÖÊÍøÅÅÐаñ
|
³§¼Ò»Ø¸´ÂÊ
Æ·ÅÆ | »Ø¸´ÂÊ |
---|
³¤³ÇÆû³µ£¨¹þ¸¥£© | 100% |
¹ãÆû±¾Ìï | 100% |
¶«·çС¿µ£¨¶«·ç·ç¹â£© | 100% |
Áì¿Ë | 100% |
³¤³ÇÆû³µ£¨WEY£© | 100% |
ÆæÈðÆû³µ£¨½Ý;£© | 100% |
±±¾©Æû³µ | 100% |
³¤³ÇÆû³µ | 100% |
¶«·ç·çÐÐ | 100% |
°ÂµÏ£¨½ø¿Ú£© | 100% |
³§¼Ò³·ËßÂÊ(È¡ÓÚ2022Äê³§¼Ò³·ËßÂÊ)
Æ·ÅÆ | ³·ËßÂÊ |
---|
³¤°²Âí×Ô´ï | 84% |
ÉÏÆû¼¯ÍÅ£¨ÈÙÍþ£© | 83% |
ÉÏÆû¼¯ÍÅ£¨Ãû¾ô£© | 82% |
ºÏÖÚÆû³µ | 81% |
Ò»Æû-´óÖڽݴï | 77% |
³¤°²ÁÖ¿Ï | 77% |
±ÈÑÇµÏ | 74% |
Ò»Æû-´óÖÚ°ÂµÏ | 70% |
ÉÏÆû´óÖÚ | 70% |
³¤³ÇÆû³µ£¨¹þ¸¥£© | 65% |
³µÖ÷ÂúÒâ¶È
Æ·ÅÆ | ÂúÒâ¶È |
---|
ÁÖ¿Ï£¨½ø¿Ú£© | 4.3 |
¿µÏÀ¿Ë£¨½ø¿Ú£© | 4.3 |
³¤°²ÁÖ¿Ï | 4.1 |
ÉÏÆûͨÓñð¿Ë | 3.8 |
ºÏÖÚÆû³µ | 3.8 |
¶«·ç±êÖ | 3.7 |
ÉÏÆû¼¯ÍÅ£¨Ãû¾ô£© | 3.6 |
¹ãÆû·áÌï | 3.5 |
ÉÏÆû¼¯ÍÅ£¨ÈÙÍþ£© | 3.5 |
³¤°²Âí×Ô´ï | 3.5 |