典型问题(个)
质量问题共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他问题共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【749507】 | 2019款 舒适型 7座 | 东风风行菱智M5EV动力电池故障不予质保 | H343, | 2022-05-31 | ![]() |
【745032】 | 2019款 舒适型 7座 | 东风风行菱智M5EV动力电池故障要求更换 | H343, | 2022-05-21 | ![]() |
【738848】 | 2018款 M5 EV 舒适型 | 东风风行菱智M5EV充电缓慢 电池高温 | H340,H345, | 2022-05-11 | ![]() |
【727736】 | 2019款 豪华型 7座 | 东风风行菱智M5EV动力电池故障导致充不满电 | H343, | 2022-04-12 | ![]() |
【713971】 | 2020款 舒适型 7座 | 东风风行菱智M5EV充电时故障灯报警 | H101,H340, | 2022-03-07 | ![]() |
【673643】 | 2018款 M5 EV 舒适型 | 东风风行菱智M5EV充电时车辆自燃 | H40, | 2021-12-01 | ![]() |
【640428】 | 2018款 M5 EV 舒适型 | 东风风行菱智M5EV充电故障希望厂家退车 | H340, | 2021-09-08 | ![]() |
【638250】 | 2019款 舒适型 7座 | 东风风行菱智M5EV动力电池故障要求更换总成 | H343, | 2021-09-03 | ![]() |
【636620】 | 2018款 M5 EV 舒适型 | 东风风行菱智M5EV充电故障希望厂家退车处理 | H340, | 2021-08-30 | ![]() |
【635645】 | 2019款 舒适型 7座 | 东风风行菱智M5EV动力电池故障希望厂家处理 | H343, | 2021-08-27 | ![]() |
厂家回复
投诉编号 | 【417315】 |
---|---|
投诉品牌 | 东风风行 |
投诉车系 | 菱智M5EV |
投诉车型 | 2019款 豪华型 7座 |
典型故障 | H344, |
投诉时间 | 2019-10-22 12:39 |
回复时间 | 2019-10-22 14:23 |
- 厂家回复:
- 东风风行厂家回复:东风风行高度重视您反馈的问题,已安排当地服务网点与您核实处理;如需帮助,欢迎您拨打24小时服务热线4008877668,我们将竭诚为您服务。
- 用户满意度:
- 分1
投诉原文:东风风行菱智M5EV续航里程与标注不符
投诉编号 | 【412888】 |
---|---|
投诉品牌 | 东风风行 |
投诉车系 | 菱智M5EV |
投诉车型 | 2019款 豪华型 7座 |
典型故障 | H344, |
投诉时间 | 2019-10-08 19:00 |
回复时间 | 2019-10-11 15:31 |
- 厂家回复:
- 东风风行厂家回复:东风风行高度重视您反馈的问题,已安排当地服务网点与您核实处理;如需帮助,欢迎您拨打24小时服务热线4008877668,我们将竭诚为您服务。
- 用户满意度:
- 分1
投诉原文:东风风行菱智M5EV续航里程与标注不符